比價談判公告
一、項目基本情況
1.項目編號:WDSWL2025-005
2.項目名稱:北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司奶源物流事業(yè)部保乳工廠直發(fā)省區(qū)運輸服務項目
3.采購方式:內部比價
4.預算金額:人民幣 25 萬元
5.采購需求:
(1)車輛配備及車輛自身要求
自有車輛:
1)從事兩年以上乳制品或食品行業(yè)運輸;
2)自有車輛必須為本公司名下車輛或合作車輛5臺以上,符合國五或國五以上車輛。車型為4.2米普通箱車至少3輛,車型為7.6米普通箱車至少1輛,車型為9,6米普通箱車至少1輛,車型為13米普通箱車至少1輛。以上自有車輛可全部是冷藏車,7.6-9.6米車可全部為9.6米車,但要保證10-15噸正常發(fā)運;
3)所有車輛保證狀況良好、無安全隱患,具有道路運輸經營許可證、中華人民共和國機動車行駛證并符合國Ⅲ及以上排放標準,車廂內配備防護產品設施(如墊板、塑料布等),保持衛(wèi)生、清潔、無異味,符合食品衛(wèi)生運輸要求,并備有防雨雪、防護產品器具,嚴禁與有污染有異味貨物同車運輸,造成損失由投標方全部承擔;
4)所有車輛須投保商業(yè)保險,運輸產品須投保與產品等價或高于貨物價格的保險;
5)低溫運輸車輛必須配備定位及溫控系統(tǒng),在途信息數(shù)據(jù)可共享;
6)服務司機必須持有有效的道路運輸從業(yè)人員從業(yè)資格證、中華人民共和國機動車駕駛證。
(2)運輸線路及預算單價
項目 | 保乳工廠直發(fā)省區(qū) | |||||||||||
車型 | 4.2米 | 6.8米 | 9.6米 | 13米 | 備注 | |||||||
噸位范圍(凈重) | 1-5噸 | 5.1-9噸 | 9.1-15.5噸 | 15.6-26噸 | ||||||||
體積(立方米) | 15方 | 40方 | 55方 | 75方 | ||||||||
起步價(50公里以內) | 360 | 540 | 720 | 1080 | 運費=起步價+公里數(shù)*單價(超出50公里)。 | |||||||
元/車/公里 51-150公里 | 4.1 | 5.13 | 8.13 | 11.55 | ||||||||
元/車/公里 | 4.1 | 5.13 | 8.13 | 11.55 | ||||||||
元/車/公里 | 3.85 | 4.95 | 7.52 | 10.26 | ||||||||
元/車/公里 | 3.59 | 4.79 | 7.01 | 9.4 | ||||||||
元/車/公里 | 3.42 | 4.61 | 6.84 | 8.98 | ||||||||
元/車/公里 | 3.42 | 4.45 | 6.67 | 8.55 | ||||||||
元/車/公里 | 3.42 | 4.28 | 6.67 | 8.13 | ||||||||
備注:以上為含稅價格。整車運輸,整車裝1到2家貨,超出2家每家加100元送貨費;超出范圍(噸位或體積)以下一個車型計算運費。
| ||||||||||||
線路規(guī)劃 | ||||||||||||
省區(qū) | 發(fā)運區(qū)域 | 經銷商 | 整體物流線噸位 | 單客戶起運量噸位 | ||||||||
常溫(噸) | 低溫(噸) | 常溫(噸) | 低溫(噸) | |||||||||
晉陜冀 | 河北省 山西省 | 無極縣彥喬商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||
辛集市齊梓潤便利店 | 5 | 2.5 | ||||||||||
威縣順風煙酒百貨經營門市 | 5 | 2.5 | ||||||||||
安新縣淀尚珍品農業(yè)科技有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
邯鄲市邯山區(qū)杰勝物流中心 | 5 | 2.5 | ||||||||||
冀州區(qū)鑫湖綜合商店 | 5 | 2.5 | ||||||||||
阜城縣聚佳副食批發(fā)部 | 5 | 2.5 | ||||||||||
深澤縣匯新飲品店 | 5 | 2.5 | ||||||||||
隆堯縣韓莊興晨商貿門市 | 5 | 2.5 | ||||||||||
成安縣新龍食品銷售有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
定興縣旺達副食百貨經營部 | 5 | 2.5 | ||||||||||
吳橋縣桑園鎮(zhèn)鴻勝副食門市部 | 5 | 2.5 | ||||||||||
肅寧縣肅馬文化用品店 | 5 | 2.5 | ||||||||||
邢臺啟華商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
南宮市浩瑞商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
邢臺世乾商貿有限責任公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
武安君揚商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
涉縣鑫悅副食門市 | 5 | 2.5 | ||||||||||
大名縣家樂美發(fā)用品商行 | 5 | 2.5 | ||||||||||
雞澤縣宏達煙酒門市 | 5 | 2.5 | ||||||||||
廣平縣拓達商貿行 | 5 | 2.5 | ||||||||||
高邑縣鑫龍食品商行 | 5 | 2.5 | ||||||||||
故城縣鄭口涵美副食部 | 5 | 2.5 | ||||||||||
深州廣燕副食店 | 5 | 2.5 | ||||||||||
泊頭市先達食品店 | 5 | 2.5 | ||||||||||
定州市特惠超市 | 5 | 2.5 | ||||||||||
東光縣天天乳品專賣店 | 5 | 2.5 | ||||||||||
衡水壹伍捌商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
河津市城區(qū)辦瑛霞超市 | 5 | 2.5 | ||||||||||
磁縣海飛食品經銷處 | 5 | 2.5 | ||||||||||
滄州丹琪商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
河間市明遠商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
巨鹿縣麗源煙酒門市 | 5 | 2.5 | ||||||||||
寧晉縣義松食品門市 | 5 | 2.5 | ||||||||||
井陘縣長潤商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
石家莊浩聚醫(yī)療器械銷售有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
石家莊萬發(fā)商貿有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
邯鄲嘉發(fā)貿易有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
洪洞縣縣城玉峰路榮芳副食部 | 5 | 2.5 | ||||||||||
饒陽縣寶順食品門市部 | 5 | 2.5 | ||||||||||
獻縣騰碩食品經銷處 | 5 | 2.5 | ||||||||||
任丘市尚欣食品經銷處 | 5 | 2.5 | ||||||||||
曲陽縣澤實門市部 | 5 | 2.5 | ||||||||||
安國市槊源食品科技有限公司 | 5 | 2.5 | ||||||||||
博野縣佳雪糖酒副食批零部 | 5 | 2.5 | ||||||||||
山東省區(qū) | 山東省 | 德州雙舜商貿有限公司 | 5 | 5 | ||||||||
夏津縣許杰食品配送中心 | 5 | 5 | ||||||||||
淄博贏韻經貿有限公司 | 5 | 5 | ||||||||||
桓臺縣康宏批發(fā)部 | 5 | 5 | ||||||||||
單縣劉杰商貿有限公司 | 5 | 5 | ||||||||||
菏澤市定陶區(qū)順意副食超市 | 5 | 5 | ||||||||||
中南部拓展省區(qū) | 河南省 | 開封市銀鑫乳業(yè)有限公司 | 9 | 9 | ||||||||
冀南低溫省區(qū) | 河北省 | 成安縣新龍食品銷售有限公司 | 5 | 2.5 |
6.交貨地點及交貨時間:按照甲方訂單要求。
7.本項目不接受聯(lián)合體。
8.本項目不允許轉包、分包。
二、申請人的資格要求:
1.要具有有效的營業(yè)執(zhí)照、道路運輸許可、企業(yè)信譽證明以及其它生產經營所需的手續(xù),經營范圍與本項目有關。
三、獲取比價文件
1.獲取比價文件時間:2025年 4 月 2 日 8 時至2025年 4 月 8 日 8 時(北京時間)。
2.地 點:北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司奶源物流事業(yè)部。
3.聯(lián)系電話:0451- 87847802。
四、響應文件提交
1.提交比價響應文件截止時間:2025年 4 月 8 日 8 時(北京時間)。
2.提交響應文件方式:線上發(fā)送響應文件形式,電子版響應文件提交郵箱為: [email protected],在響應文件截止時間后遞交的響應文件,將不予接收。
3.比價時間:2025年 4 月 9 日 9 時(北京時間)。
4.比價方式:供應商無需到達現(xiàn)場。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起7個工作日。
六、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:丁先生
聯(lián)系方式:15146961533
北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司奶源物流事業(yè)部
2025年 3 月 31 日